Kira ve İşletme Bedeli
| Kategori | Kira (TL) | İşletme Gideri (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Birim m² | 233 | 165 | 398 |
| Ofis (m²) | 167–233 | 117–165 | 284–398 |
| Ofis/Kuluçka Merkezi (m²) | 84 | 117 | 201 |
| Ofis/Akademik Personel (m²) | 125 | 117 | 243 |
| Atölye (m²) | 332 | 236 | 568 |
| Akademisyen Atölye (m²) | 250 | 236 | 485 |
Hizmet Bedelleri
Proje değerlendirme komisyonunda görev alan değerlendiriciler için hizmet bedeli
| Hizmet | Ücret (TL) |
|---|---|
| Kuluçka Firma Projesi | 1.500 |
| Araştırma Projesi | 3.250 |
| Proje Revizyonu | 1.500 |